Beschrijving
MITSUBISHI |
1.5L L4 |
4G91 DOHC |
78.4 X 77.5 |
||||||||||
| MITSUBISHI | 1.6L L4 | 4G92 (SOHC 16V) SOHC/OHC | 81 X 77.5 | ||||||||||
| MITSUBISHI | 1.6L L4 | 4G92 | 81.0 X 77.5 | ||||||||||
| MITSUBISHI | 1.8L L4 | SOHC | 81 X 88.8 | ||||||||||
| MITSUBISHI | 1.8L L4 | 4 G 93 (DOHC) DOHC | 81 X 89 | ||||||||||
| MITSUBISHI | 1.8L L4 | 4G93 (DOHC 16V) DOHC | 81 X 89 | ||||||||||
| MITSUBISHI | 1.8L L4 | 4G93 (GDI) DOHC | 81 X 89 | ||||||||||
| MITSUBISHI | 1.8L L4 | 4G93 (SOHC 16V) SOHC/OHC | 81 X 89 | ||||||||||
| MITSUBISHI | 1.8L L4 | 4G93 DOHC | 81 X 89 | ||||||||||
| MITSUBISHI | 1.8L L4 | 4G93 SOHC | 81 X 88.8 | ||||||||||
| MITSUBISHI | 1.8L L4 | 4G93-T DOHC | 81.0 X 89.0 | ||||||||||
| MITSUBISHI | 1.8L L4 | 4G93T DOHC | 81 X 89 | ||||||||||
| PLYMOUTH | 1.8L (112CID) L4 | SOHC | 81 X 88.8 | ||||||||||
| PROTON | 1.8L L4 | 4 G 93 (DOHC) DOHC | 81 X 89 |





