Beschrijving
|
Zuigerveren Fabrikant |
81mm: 1.2-1.2-2.8mm Model |
Motor | Pk / kW | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Colt IV (CA0) | 1.6 GLXi 16V | 113 Pk / 83 kW | 1992 – 1996 | |
| MITSUBISHI | Colt IV (CA0) | 1.8 GTi 16V | 140 Pk / 103 kW | 1992 – 1996 | |
| MITSUBISHI | Space Runner I (N1, N2) | 1.8 | 122 Pk / 90 kW | 1991 – 1999 | |
| MITSUBISHI | Lancer V Sedan (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.6 16V | 113 Pk / 83 kW | 1992 – 1996 | |
| MITSUBISHI | Lancer Station Wagon (CB5W, CD5W) | 1.6 16V | 113 Pk / 83 kW | 1992 – 2003 | |
| MITSUBISHI | Lancer Station Wagon (CB5W, CD5W) | 1.6 16V 4WD | 113 Pk / 83 kW | 1992 – 2003 | |
| MITSUBISHI | Carisma Hatchback (DA2A, DAO) | 1.8 MSX – 16V (DA2A) | 140 Pk / 103 kW | 1995 – 1997 | |
| MITSUBISHI | Carisma Hatchback (DA2A, DAO) | 1.6 | 90 Pk / 66 kW | 1995 – 2006 | |
| MITSUBISHI | Carisma Hatchback (DA2A, DAO) | 1.8 | 116 Pk / 85 kW | 1995 – 1997 | |
| MITSUBISHI | Colt V (CJ0) | 1.6 GLX | 90 Pk / 66 kW | 1996 – 2000 | |
| MITSUBISHI | Carisma Sedan (DA2A, DAO) | 1.6 | 90 Pk / 66 kW | 1996 – 2006 | |
| MITSUBISHI | Carisma Sedan (DA2A, DAO) | 1.8 | 115 Pk / 85 kW | 1996 – 1997 | |
| MITSUBISHI | Carisma Sedan (DA2A, DAO) | 1.6 | 99 Pk / 73 kW | 1997 – 2006 | |
| MITSUBISHI | Carisma Hatchback (DA2A, DAO) | 1.6 | 99 Pk / 73 kW | 1997 – 2006 | |
| MITSUBISHI | Space Runner I (N1, N2) | 1.8 | 116 Pk / 85 kW | 1996 – 1999 | |
| MITSUBISHI | Colt V (CJ0) | 1600 (CJ4A) | 103 Pk / 76 kW | 2000 – 2003 | |
| MITSUBISHI | Pajero Pinin (V60) | 1.8 | 114 Pk / 84 kW | 2001 – 2007 | |
| MITSUBISHI | Space Star (DG_A) | 1.8 MPI (DG5A) | 112 Pk / 82 kW | 2002 – 2004 | |
| MITSUBISHI | Carisma Hatchback (DA2A, DAO) | 1.6 | 103 Pk / 76 kW | 2000 – 2006 | |
| MITSUBISHI | Carisma Sedan (DA2A, DAO) | 1.6 | 103 Pk / 76 kW | 2000 – 2006 |

